Vi hittade inte det du sökte efter, prova sök på nytt...
Vi hittade inte det du sökte efter, prova sök på nytt...
Logga in för att se pris
| Energivärde | 2588 kJ/624 kcal | |
| Protein | 26 g | |
| Kolhydrater | 14 g | |
| Fett | 52 g | |
| – varav mättat | 4,4 g | |
| – varav omättat | 30 g | |
| – varav fleromättat | 15 g | |
| Kostfiber | 0,8 g | |
| Natrium | 4,8 mg | |
| Kalcium | 27 mg | 3%* |
| Kalium | 611 mg | 31%* |
| Fosfor | 518 mg | 74%* |
| Järn | 9,4 mg | 67%* |
| Magnesium | 239 mg | 64%* |
| Zink | 4,3 mg | 43%* |
| Vitamin C | 5,1 mg | 6%* |
| Vitamin E | 20 mg | 167%* |
OBS! Dosering och förvaring
Ät inte för många aprikoskärnor! Amygdalinet kan utveckla vätecyanid efter förtäring. Rekommenderad dos är 2 st/dag. Får du för många i dig kan det orsaka illamående, kräkningar, yrsel, hjärtklappning och i allvarliga fall även medvetande- och andningspåverkan.
Se också till att förvara aprikoskärnorna utom räckhåll för barn!
Se också till att förvara aprikoskärnorna utom räckhåll för barn!